Murang’a Youth Service Opens Recruitment for 8th Cohort to Tackle Youth Unemployment
The Murang’a County Government has announced the recruitment of the 8th Cohort of the Murang’a Youth Service (MYS), a flagship county program aimed at addressing youth unemployment.
Free Digital Marketing and Entrepreneurship Courses. Click here to Enroll.
Youth joblessness remains a major challenge across Murang’a County. Many young people struggle to access stable income or startup capital. The Murang’a Youth Service was created to respond to this gap through structured service, training, and post-program financial support.
What the Murang’a Youth Service Offers
The Murang’a Youth Service provides temporary employment and targeted short courses for a period of three months. During this time, participants gain practical work experience while also building useful skills.
Upon successful completion of the service and training period, participants will receive a grant. This grant is designed to act as seed capital, enabling beneficiaries to start small businesses or pursue self-employment opportunities.
This model combines income support, skills development, and entrepreneurship—making it more than just a short-term job program.
Transparent Recruitment Across the County
The county government has emphasized that the recruitment process will be open, fair, and transparent.
Interested youth are required to report to designated recruitment venues within their respective sub-counties. Officials will conduct the exercise publicly to ensure accountability and equal opportunity.
📅 Recruitment Date and Time
-
Date: Saturday, 31st January 2026
-
Time: 9:00 AM
Applicants are advised to arrive early at their nearest venue.
Murang’a County Boosts Mango Prices to KSh 23 Per Kilo in Major Win for Farmers
Recruitment Venues Across Gatanga Sub-County
Youth from Gatanga Sub-County can attend recruitment at various locations, including:
| Location | Venue |
|---|---|
| Ngungugu | Ngungugu Primary School |
| Chomo | Rwegetha Chief’s Camp |
| Kiria-Ini | Gathanji Shopping Centre |
| Kihumbu-Ini | Kihumbuini Chief’s Camp |
| Mukurwe | Mukurwe Chief’s Camp |
| Kiunyu | Kiunyu Chief’s Camp |
| Mukarara | Mukarara Chief’s Camp |
| Kariara | Gatura Catholic Church |
| Ngabuya | Kariaratua Chief’s Camp |
| Mbugiti | Mbugiti Shopping Centre |
| Kigoro | Kigoro Chief’s Camp |
| Ndakaini | Kimandi Assistant Chief’s Office |
| Ndunyu Chege | Ndunyu Chege Market |
| Samuru | High Level Playground |
| Muthuri | Gathambara Playground |
| Mugumo-Ini | Gatuyu Field |
These multiple venues ensure accessibility for youth across wards and villages.
Countywide Coverage Across All Sub-Counties
The recruitment exercise will also take place across Kandara, Kangema, Mathioya, Kiharu, Kigumo, Kahuro, Maragwa, and Ithanga.
Maragwa Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Makuyu | Makuyu Chief’s Camp |
| Kirimiri | Kianjugu Dispensary |
| Kambiti | Kahuro Playground |
| Kamahuha | MCA’s Office |
| Sabasaba | Sabasaba Jua Kali |
| Wempa | Wempa Chief’s Camp |
| Kimorori | Kagaa Chief’s Camp |
| Kangangu | Kangangu Chief’s Camp |
| Maragua Ridge | Mung’etho Dispensary |
| Nginda | Gakoigo Chief’s Camp |
| Karurumo | Kaharo Chief’s Camp |
| Ichagaki | Ichagaki Chief’s Camp |
Kigumo Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Mariira | Mariira Tea Buying Centre |
| Makomboki | Kariitu Shopping Centre |
| Kangari | Ngurwe-Ini Shopping Centre |
| Kinyona | Kangundu Chief’s Camp |
| Gachochi | Kamung’a ACK Ground |
| Gacharage | Gacharage Playground |
| Kamukabi | Kamukabi Chief’s Camp |
| Kigumo | Kigumo Primary School |
| Githima | Mathareini Primary School |
| Kirere | Kirere Chief’s Office |
| Gikarangu | Kambi Chief’s Camp |
| Munguni | Karuri Dispensary |
| Muthithi | Muthithi Dispensary |
| Kahumbu | A.C.K Githembe Hall |
| Giathaini | Gakuyu Market |
| Kandani | Mwema ECDE Playground |
| Kiria | Kiria Chief’s Camp |
| Mugoiri | Kahuro Social Hall |
| Gatundu | Karuru Polytechnic |
| Githagara | Githagara Chief’s Camp |
| Weithaga | Weithaga A.C.K |
| Wanjengi | Chief’s Office |
| Kahuha | Kahuha Primary Playground |
Kiharu Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Township | Mumbi Grounds |
| Milimani | Marikiti Market |
| Mukuyu | Mukuyu Social Hall |
| Muchungucha | Gacharui Chief’s Camp |
| Mbiri | Gaitega Chief’s Camp |
| Gikandu | Kiambweu Chief’s Camp |
| Njoguini | Kiangage Chief’s Camp |
| Mirira | Kayuyu Chief’s Camp |
| Kambirwa | Muthigiriri Chief’s Camp |
| Gikindu | Kambirwa Chief’s Camp |
| Kimathi | Kimathi Shopping Centre |
| Kigetu-Ini | Kigetu-Ini Chief’s Camp |
| Gathukeni | Gathiiri Shopping Centre |
| Gakuyu | Gakuyu Chief’s Office |
| Mugeka | Getiwa Shopping Centre |
| Nyakiha | Kihinga Chief’s Camp |
| Githuuri | Karema-Ini Chief’s Camp |
Mathioya Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Kagumoini | Kagumo-Ini Primary School |
| Kairo | Kaharo Tea Buying Centre |
| Thuita | Thuita Assistant Chief’s Office |
| Gathunya | Ngamba Playground |
| Wandura | Ngechu Primary School |
| Kamacharia | Gikindu Primary School |
| Gakoe | Gakoe Chief’s Camp |
| Chui | Chui Chief’s Camp |
| Gitugi | Gitugi Chief’s Camp |
| Karunge | Mihuti Playground |
| Ngutu | Kanjahi Primary School |
| Njumbi | ACC’s Office Nyakanga |
| Kiriti | Wambwe Primary School |
| Mioro | Gatoboka Tea Buying Centre |
Kangema Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Muguru | General Kago Stadium |
| Murungaini | Kiaratha Assistant Chief’s Camp |
| Iyego | Githunguri Assistant Chief’s Office |
| Gacharage | Kiaratha Assistant Chief’s Camp |
| Rwathia | Rwathia Chief’s Camp |
| Tuthu | Wanjere Chief’s Camp |
| Kihoya | Kihoya Chief’s Camp |
| Ichichi | Ichichi Polytechnic |
| Kanyenyaini | Kanyenyaini A.C.C (DO’s Office) |
| Kiruri | Kiruri Chief’s Office |
| Gitigia | Gitigia Chief’s Office |
| Kiru | Kiria-Ini Chief’s Camp |
Kandara Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Ithiru | Ithiru Polytechnic |
| Gakui | Kiiru Playground |
| Muruka | Kiranga Shopping Centre |
| Ng’araria | Ng’araria Chief’s Camp |
| Githumu | Kiangari Chief’s Camp |
| Mung’ania | Mung’aria Chief’s Camp |
| Kibage | Mutheru Playground |
| Kagundu-Ini | Kagundu-Ini Polytechnic |
| Kabati | Mukerenju Chief’s Camp |
| Gaichanjiru | Kagumoini Chief’s Office |
| Kariua | Kariua Health Centre |
| Ngurwe-Ini | Ngurwe-Ini Chief’s Office |
Kahuro Sub-County Recruitment Venues
| Location | Venue |
|---|---|
| Gathamba | Gitui Catholic Church |
| Gatuya | Gatuya Assistant Chief’s Office |
| Murarandia | Kahatia Social Hall |
| Kionjo-Ini | Gathathi Social Hall |
| Kaganda | Kaganda Chief’s Office |
| Nanga | Mitumbiri Polytechnic |
| Thutha | Mitumbiri Polytechnic |
| Mukoe | Mitumbiri Polytechnic |
| Kakuzi | Matunda Polytechnic |
| Ngatho | Matunda Polytechnic |
| Ithanga | ACC Office (DO’s Office) |
| Kirathani | Kirathani Chief’s Camp |
| Ngelelya | Ngelelya Chief’s Camp |
This wide distribution ensures that no youth is excluded due to distance or location.
Why This Program Matters
The Murang’a Youth Service goes beyond short-term relief. It equips young people with:
-
Work discipline and real-world experience
-
Practical skills through targeted training
-
Startup capital to begin income-generating activities
For many youth in Gatanga and across Murang’a County, this program offers a pathway from unemployment to self-reliance.
Need More Information?
For further clarification, interested applicants can contact:
-
0757 562 988
-
0725 124 508












